Main Stone Details
| Laboratory | IGI |
| Report No. | 20J076542502 |
| Shape | Cushion Brilliant |
| Carat | 1.36ct |
| Color | Sakura Pink |
Setting Details
| Material | 18K White Rose Gold |
| Total side stones weight | 0.641ct |
| Side stone color | D/E |
| Side stone clarity | VVS |
| Ring Size | 14 |
Main Stone Details
| Laboratory | IGI |
| Report No. | 20J076542502 |
| Shape | Cushion Brilliant |
| Carat | 1.36ct |
| Color | Sakura Pink |
Setting Details
| Material | 18K White Rose Gold |
| Total side stones weight | 0.641ct |
| Side stone color | D/E |
| Side stone clarity | VVS |
| Ring Size | 14 |

.jpg?w=2507&h=2508&q=80)